Producentów | OE Numer |
---|---|
FORD USA | F62Z9F472AA |
FORD USA | F62Z9F472EE |
HYUNDAI | 0K04G18861 |
HYUNDAI | oK04G18861 |
KIA | 0K01118861 |
KIA | 0K25R18861 |
KIA | 0K99618861 |
KIA | 0K9A418861 |
KIA | 0K9A518861 |
KIA | B3C718861A |
KIA | K99618861 |
KIA | oK01118861 |
KIA | oK25R18861 |
KIA | oK99618861 |
KIA | oK9A418861 |
KIA | oK9A518861 |
MAZDA | B3C718861A |
MAZDA | FSC518861A |
MAZDA | KJ0118861A |
MAZDA | KLC718861B |
MAZDA | KLD818861 |
MAZDA | TA3618861A |
MAZDA | TA3618861B |
Producentów Sonda lambda | |
---|---|
BOSCH | 0 258 003 703 |
BOSCH | 0 258 003 704 |
BOSCH | 0 258 003 797 |
BOSCH | 0 258 986 502 |
BOSCH | 0 258 986 505 |
VEMO | V53-76-0002 |
PIERBURG | 7.02604.70.0 |
FACET | 10.7053 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460303 |
TRISCAN | 8845 43132 |
FAE | 77467 |
STARK | SKLS-0140309 |
STARK | SKLS-0140089 |
RIDEX | 3922L0197 |
RIDEX | 3922L0227 |
MOBILETRON | OS-Z301P |
DT Spare Parts | 4.66932 |
CALORSTAT by Vernet | LS130104 |
ESEN SKV | 09SKV903 |
DT Spare Parts | 11.80540 |
STELLOX | 20-00003-SX |
STELLOX | 20-00020-SX |
STELLOX | 20-00060-SX |
WALKER PRODUCTS | 250-23126 |
MAXGEAR | 59-0001 |
MAXGEAR | 59-0008 |
MAXGEAR | 59-0011 |
MTE-THOMSON | 7963.30.060 |
DELPHI | ES10730 |
JOHNS | LSO 10 10-001 |
MEAT & DORIA | 81014OQ |
HOFFER | 7481014OQ |
MEAT & DORIA | 81014E |
STORM QUALITY PARTS | 99972 |
ENGITECH | ENT600008 |
ENERGY | GOS-3000EX |
ENERGY | GOS-4000EX-1 |
RIDEX | 3922L0791 |
FEBI BILSTEIN | 177443 |
BLUE PRINT | ADBP700084 |
at autoteile germany | at12526 |
WALKER PRODUCTS | 350-33026 |
RIDEX PLUS | 3922L0197P |
RIDEX PLUS | 3922L0227P |
NAP carparts | CLS10006 |
NAP carparts | CLS10148 |
ABAKUS | 120-08-057 |
MEAT & DORIA | 81064 |
MEAT & DORIA | 81014 |
HOFFER | 7481064 |
HOFFER | 7481014 |
MOBILETRON | OS-F306P |
CALORSTAT by Vernet | LS130254 |
ESEN SKV | 09SKV913 |
FISPA | 90070 |
FISPA | 90111 |
WAGNER | LBS00480 |
BOSCH | 0 986 258 008 |
BOSCH | 0 258 003 461 |
VDO | A2C59513457Z |
BLUE PRINT | ADG07035 |
PIERBURG | 7.02604.68.0 |
FACET | 10.7055 |
FACET | 10.7003 |
TRISCAN | 8845 43118 |
BLUE PRINT | ADG07024C |
WALKER PRODUCTS | 250-23084 |
MOBILETRON | OS-Z403P |
EPS | 1.997.003 |
KAVO PARTS | EOS-4008 |
ERA | 570107A |
HELLA | 6PA 358 103-311 |
at autoteile germany | at12152 |
WALKER PRODUCTS | 350-33095 |
BLUE PRINT | ADG07015 |
PIERBURG | 7.02604.03.0 |
BOSCH | 0 258 003 774 |
KAVO PARTS | EOS-4003 |
ENGITECH | ENT600007 |
PIERBURG | 7.02604.01.0 |
NGK | 0177 |
JAPANPARTS | OO-M01 |
BERU | OZH095 |
NGK | 93111 |
STARK | SKLS-0140081 |
RIDEX | 3922L0224 |
ESEN SKV | 09SKV540 |
ENERGY | GOS-3000E |
BOSCH | 0 258 005 726 |
BOSCH | 0 258 986 506 |
VEMO | V52-76-0002 |
STARK | SKLS-0140083 |
RIDEX | 3922L0226 |
MOBILETRON | OS-Z303P |
MAXGEAR | 59-0012 |
EUROREPAR | E144001 |
ENGITECH | ENT600009 |
NTY | ESL-UV-000 |
ENERGY | GOS-4000EX-2 |
GEBE | 9 7161 1 |
at autoteile germany | at12486 |
RIDEX PLUS | 3922L0226P |
NAP carparts | CLS10166 |
ABAKUS | 120-08-233 |
DELPHI | ES10685 |
DELPHI | ES10685-12B1 |
MOBILETRON | OS-Z304P |
NGK | 0457 |
MAGNETI MARELLI | 460000457010 |
PIERBURG | 7.02604.69.0 |
FACET | 10.7209 |
FACET | 10.7005 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1463015 |
BLUE PRINT | ADG07036 |
ESEN SKV | 09SKV539 |
EPS | 1.997.005 |
WALKER PRODUCTS | 250-23097 |
ENERGY | GOS-3008 |
WALKER PRODUCTS | 350-33042 |
DT Spare Parts | 6.81020 |
BERU | OZH207 |
JAPANPARTS | OO-K09 |
BERU | OZH204 |
JAPKO | 3K09 |
ASHIKA | 43-K09 |
BOSCH | 0 258 003 582 |
TRISCAN | 8845 50122 |
MEAT & DORIA | 81699 |
HOFFER | 7481699 |
FISPA | 90305 |
MEAT & DORIA | 81699E |
Niestety, zalecane odpowiedniki do VW Kaefer Cabrio (15) 1303 1.3 (32 KW / 44 KM) jest obecnie wyprzedany.