Producentów | OE Numer |
---|---|
LEXUS | 8946520430 |
TOYOTA | 8946504280 |
TOYOTA | 8946504330 |
TOYOTA | 8946504360 |
TOYOTA | 8946506120 |
TOYOTA | 894650C190 |
TOYOTA | 8946517180 |
TOYOTA | 8946520430 |
TOYOTA | 8946526080 |
TOYOTA | 8946530180 |
TOYOTA | 8946533320 |
TOYOTA | 8946533321 |
TOYOTA | 8946547050 |
TOYOTA | 8946552050 |
Producentów Sonda lambda | |
---|---|
BOSCH | 0 258 986 602 |
DENSO | DOX-0109 |
VEMO | V10-76-0029 |
DELPHI | ES20360 |
BOSCH | F 00H L00 333 |
MEAT & DORIA | 81700 |
MEAT & DORIA | 81535 |
HOFFER | 7481535 |
HOFFER | 7481584 |
HOFFER | 7481700 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
CALORSTAT by Vernet | LS140430 |
MEAT & DORIA | 81584 |
ESEN SKV | 09SKV913 |
STELLOX | 20-00022-SX |
MAXGEAR | 59-0014 |
MTE-THOMSON | 7835.40.040 |
FISPA | 90066 |
FISPA | 90082 |
FISPA | 90158 |
MEAT & DORIA | 81535OQ |
MEAT & DORIA | 81700OQ |
HOFFER | 7481535OQ |
HOFFER | 7481700OQ |
RIDEX | 3922L0069 |
RIDEX | 3922L0111 |
ZZVF | ZV4612R |
MEAT & DORIA | 81700E |
ERA | 570112A |
DELPHI | ES20360-12B1 |
HELLA | 6PA 358 103-411 |
MEAT & DORIA | 81535E |
FEBI BILSTEIN | 175966 |
BLUE PRINT | ADBP700053 |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
GEBE | 9 7163 1 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
RIDEX PLUS | 3922L0069P |
RIDEX PLUS | 3922L0111P |
SWAG | 33 10 6784 |
NAP carparts | CLS10120 |
ABAKUS | 120-08-060 |
STELLOX | 20-00025-SX |
VEMO | V48-76-0005 |
DELPHI | ES20072 |
BOSCH | 0 258 986 618 |
VEMO | V99-76-0002 |
MEAT & DORIA | 81516 |
DELPHI | ES20118-12B1 |
CALORSTAT by Vernet | LS140237 |
ESEN SKV | 09SKV112 |
ESEN SKV | 09SKV113 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
ESEN SKV | 09SKV993 |
HOFFER | 7481516 |
MTE-THOMSON | 7835.40.035 |
MEAT & DORIA | 81516OQ |
MEAT & DORIA | 81516E |
HC-Cargo | 181800 |
HOFFER | 7481516E |
MAXGEAR | 59-0113 |
ENERGY | GOS-4000E |
AIC | 71934 |
MEAT & DORIA | 811006 |
FISPA | 90604 |
NGK | 7973 |
BOSCH | 0 258 986 606 |
DENSO | DOX-0204 |
VDO | A2C59513876Z |
MAGNETI MARELLI | 460002010110 |
BLUE PRINT | ADT37018 |
METZGER | 0893063 |
DELPHI | ES20118-11B1 |
DELPHI | ES20325-11B1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1462007 |
NGK | 1952 |
TRISCAN | 8845 13027 |
MOBILETRON | OS-T408P |
MOBILETRON | OS-T433P |
ESEN SKV | 09SKV011 |
ESEN SKV | 09SKV583 |
WALKER PRODUCTS | 250-24360 |
HELLA | 6PA 358 066-381 |
FAE | 77515 |
KAVO PARTS | EOS-9052 |
VEMO | V70-76-0016 |
QUINTON HAZELL | XLOS1260 |
PIERBURG | 7.05271.56.0 |
RIDEX | 3922L0212 |
ERA | 570191A |
NTY | ESL-TY-008 |
FEBI BILSTEIN | 107608 |
NGK | 91357 |
ENGITECH | ENT600067 |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
WALKER PRODUCTS | 350-34099 |
RIDEX PLUS | 3922L0212P |
ABAKUS | 120-08-237 |
VEGAZ | ULS-196 |
DENSO | DOX-0547 |
KAVO PARTS | EOS-9015 |
VEGAZ | DLS-520 |
BLUE PRINT | ADT37061 |
DENSO | DOX-0286 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1466005 |
TRISCAN | 8845 13562 |
WALKER PRODUCTS | 250-24305 |
VEGAZ | ULS-795 |
WALKER PRODUCTS | 350-34009 |
VEMO | V10-76-0044 |
MOBILETRON | OS-T451P |
STELLOX | 20-00007-SX |
BOSCH | 0 986 AG2 206 |
BLUE PRINT | ADT370147 |
HC-Cargo | 181807 |
STARK | SKLS-0140802 |
RIDEX | 3922L0642 |
Niestety, zalecane odpowiedniki do VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 KM) jest obecnie wyprzedany.