Producentów | OE Numer |
---|---|
FIAT | 46523497 |
MAGNETI MARELLI | 1872 |
MAGNETI MARELLI | OZA446E7 |
MAYBACH | 0095428717 |
MAYBACH | A0095428717 |
MERCEDES-BENZ | 0095428717 |
MERCEDES-BENZ | 95428717 |
MERCEDES-BENZ | A0095428717 |
SMART | 0095428717 |
SMART | A0095428717 |
STEYR | 0095428717 |
STEYR | A0095428717 |
Producentów Sonda lambda | |
---|---|
BERU | OZH032 |
NGK | 1872 |
BOSCH | 0 258 003 156 |
BOSCH | 0 258 986 502 |
MAGNETI MARELLI | 460001872010 |
VEMO | V30-76-0043 |
METZGER | 0893247 |
NGK | 0412 |
STARK | SKLS-0140332 |
FAE | 77377 |
NGK | 97675 |
NGK | 93111 |
MEAT & DORIA | 81014 |
STARK | SKLS-0140309 |
HOFFER | 7481014 |
STARK | SKLS-0140081 |
RIDEX | 3922L0224 |
RIDEX | 3922L0197 |
CALORSTAT by Vernet | LS130253 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.39.052 |
ESEN SKV | 09SKV903 |
ESEN SKV | 09SKV913 |
DT Spare Parts | 11.80540 |
STELLOX | 20-00003-SX |
STELLOX | 20-00020-SX |
MAXGEAR | 59-0001 |
MAXGEAR | 59-0008 |
FISPA | 90070 |
MEAT & DORIA | 81014OQ |
HOFFER | 7481014OQ |
RIDEX | 3922L0157 |
VEGAZ | ULS-329 |
MEAT & DORIA | 81014E |
ERA | 570040A |
STORM QUALITY PARTS | 99972 |
ENERGY | GOS-3000E |
ENERGY | GOS-3000EX |
ENERGY | GOS-3000NE |
RIDEX | 3922L0791 |
FEBI BILSTEIN | 177371 |
SWAG | 33 10 4075 |
at autoteile germany | at12259 |
RIDEX PLUS | 3922L0197P |
RIDEX PLUS | 3922L0157P |
NAP carparts | CLS10148 |
WAGNER | LBS00480 |
MANN-FILTER | C 30 850/6 |
HENGST FILTER | E118L |
HENGST FILTER | E118L05 |
MAHLE ORIGINAL | LX 273 |
UFI | 27.007.00 |
KNECHT | LX 273 |
SOFIMA | S 1050 A |
MISFAT | R007 |
KOLBENSCHMIDT | 50013037 |
DA SILVA | 041111 |
MAGNETI MARELLI | 154720136540 |
WIX FILTERS | 46741E |
SogefiPro | FLI6619 |
CLEAN FILTER | MA1493 |
PZL Filters | WA301450 |
FILTRON | AM 401/1 |
RIDEX | 8A0934 |
STEP FILTERS | AE1913 |
RIVOLV | RIV20269 |
BOSCH | 0 258 005 156 |
BOSCH | 0 258 986 506 |
DENSO | DOX-0120 |
DENSO | DOX-1545 |
VEMO | V24-76-0003 |
PIERBURG | 7.02604.50.0 |
METZGER | 0893156 |
FACET | 10.7023 |
BERU | OZH217 |
JAPANPARTS | DOX-1545 |
TRISCAN | 8845 12014 |
MEAT & DORIA | 81001 |
MEAT & DORIA | 81515 |
HOFFER | 7481001 |
STARK | SKLS-0140083 |
RIDEX | 3922L0226 |
MOBILETRON | OS-B457P |
CALORSTAT by Vernet | LS140096 |
DT Spare Parts | 12.27040 |
WALKER PRODUCTS | 250-24530 |
MAXGEAR | 59-0012 |
HOFFER | 7481515 |
MTE-THOMSON | 7834.40.120 |
FISPA | 90055 |
ASHIKA | DOX-1545 |
JAPKO | DOX-1545 |
MEAT & DORIA | 81001OQ |
MEAT & DORIA | 81515OQ |
HOFFER | 7481001OQ |
HOFFER | 7481515OQ |
RIDEX | 3922L0082 |
MEAT & DORIA | 81515E |
EUROREPAR | E144001 |
MEAT & DORIA | 81001E |
VEGAZ | DLS-390 |
STORM QUALITY PARTS | 99971 |
NTY | ESL-UV-000 |
ENERGY | GOS-4000EX-2 |
GEBE | 9 7161 1 |
at autoteile germany | at12455 |
WALKER PRODUCTS | 350-34284 |
RIDEX PLUS | 3922L0226P |
RIDEX PLUS | 3922L0082P |
NAP carparts | CLS10166 |
ABAKUS | 120-08-233 |
JOHNS | LSO 10 10-001 |
JOHNS | LSO 50 14-001 |
Niestety, zalecane odpowiedniki do VW Transporter I Burtowy Ciężarówka / Podwozie (26) 1.2 (25 KW / 34 KM) jest obecnie wyprzedany.