Producentów | OE Numer |
---|---|
BMW | 11781433159 |
BMW | 1433159 |
MERCEDES-BENZ | 0005405917 |
MERCEDES-BENZ | 0005408517 |
Producentów Sonda lambda | |
---|---|
BERU | OZH023 |
NGK | 0227 |
BOSCH | 0 258 003 597 |
BOSCH | 0 258 986 503 |
DENSO | DOX-0118 |
DENSO | DOX-1102 |
DELPHI | ES10568-12B1 |
VEMO | V30-76-0011 |
NGK | 92112 |
MAGNETI MARELLI | 460002144110 |
PIERBURG | 7.05270.02.0 |
FEBI BILSTEIN | 36919 |
NGK | 1952 |
TRISCAN | 8845 23051 |
DELPHI | ES10580-12B1 |
MEAT & DORIA | 81515 |
STARK | SKLS-0140076 |
RIDEX | 3922L0223 |
MOBILETRON | OS-B499P |
CALORSTAT by Vernet | LS140044 |
ESEN SKV | 09SKV031 |
ESEN SKV | 09SKV600 |
ESEN SKV | 09SKV904 |
SWAG | 10 93 6919 |
STELLOX | 20-00004-SX |
WALKER PRODUCTS | 250-24141 |
MAXGEAR | 59-0009 |
HOFFER | 7481515 |
MTE-THOMSON | 7853.40.057 |
DELPHI | ES10574 |
QUINTON HAZELL | XLOS1071 |
VEMO | V30-76-0003 |
MEAT & DORIA | 81515OQ |
HOFFER | 7481515OQ |
MEAT & DORIA | 81515E |
MTE-THOMSON | 7853.40.063 |
ERA | 570078A |
DELPHI | ES10574-12B1 |
STORM QUALITY PARTS | 99971 |
ENERGY | GOS-4000EX |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
FEBI BILSTEIN | 177277 |
SWAG | 33 10 4011 |
NGK | 92677 |
at autoteile germany | at12252 |
WALKER PRODUCTS | 350-34270 |
RIDEX PLUS | 3922L0223P |
NGK | 0216 |
NGK | 93152 |
BOSCH | 0 258 003 798 |
BOSCH | 0 258 986 505 |
DENSO | DOX-0117 |
DENSO | DOX-1105 |
VEMO | V22-76-0008 |
VEGAZ | ULS-255 |
MAGNETI MARELLI | 460002144610 |
PIERBURG | 7.05270.06.0 |
METZGER | 0893035 |
FACET | 10.7927 |
STARK | SKLS-0140173 |
MEAT & DORIA | 81704 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.39.046 |
MEAT & DORIA | 81699 |
HOFFER | 7481704 |
STARK | SKLS-0140089 |
RIDEX | 3922L0227 |
DT Spare Parts | 4.66932 |
CALORSTAT by Vernet | LS140006 |
MAXGEAR | 59-0011 |
HOFFER | 7481699 |
FISPA | 90085 |
FISPA | 90305 |
RIDEX | 3922L0116 |
MEAT & DORIA | 81699E |
TRISCAN | 8845 23065 |
ENGITECH | ENT600008 |
ENERGY | GOS-4000EX-1 |
FEBI BILSTEIN | 177243 |
SWAG | 33 10 3990 |
WALKER PRODUCTS | 350-34380 |
RIDEX PLUS | 3922L0227P |
RIDEX PLUS | 3922L0116P |
NAP carparts | CLS10006 |
ABAKUS | 120-08-057 |
NGK | 0408 |
BOSCH | 0 258 003 810 |
VDO | A2C59513309Z |
MAGNETI MARELLI | 460000408010 |
VEMO | V20-76-0013 |
PIERBURG | 7.02604.19.0 |
FACET | 10.7276 |
STARK | SKLS-0140063 |
TRISCAN | 8845 11047 |
FAE | 77268 |
NGK | 91358 |
NGK | 95224 |
MOBILETRON | OS-B494P |
CALORSTAT by Vernet | LS140266 |
ESEN SKV | 09SKV655 |
WALKER PRODUCTS | 250-24381 |
ERA | 570140 |
MTE-THOMSON | 7853.45.057 |
RIDEX | 3922L0064 |
MAXGEAR | 59-0094 |
ENERGY | GOS-4017E |
FEBI BILSTEIN | 177381 |
SWAG | 33 10 4084 |
NGK | 95280 |
WALKER PRODUCTS | 350-34594 |
RIDEX PLUS | 3922L0064P |
Niestety, zalecane odpowiedniki do CITROËN Jumpy Burtowy Ciężarówka / Podwozie (V_) ë-Jumpy (100 KW / 136 KM) jest obecnie wyprzedany.