Producentów | OE Numer |
---|---|
FORD | 1516718 |
FORD | 1746711 |
VOLVO | 8653653 |
Producentów Sonda lambda | |
---|---|
NGK | 1331 |
FACET | 10.7687 |
VEMO | V25-76-0024 |
FAE | 77264 |
PIERBURG | 7.02604.60.0 |
METZGER | 0893051 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1473018 |
NGK | 1952 |
TRISCAN | 8845 16011 |
BLUE PRINT | ADF127002C |
MEAT & DORIA | 81676 |
METZGER | 0893537 |
HOFFER | 7481676 |
MOBILETRON | OS-F437P |
DT Spare Parts | 4.67723 |
CALORSTAT by Vernet | LS140028 |
ESEN SKV | 09SKV002 |
ESEN SKV | 09SKV573 |
EPS | 1.997.687 |
WALKER PRODUCTS | 250-24001 |
HOFFER | 7481907 |
MTE-THOMSON | 7820.40.040 |
MEAT & DORIA | 81907 |
FISPA | 90278 |
FISPA | 90507 |
QUINTON HAZELL | XLOS1088 |
DENSO | DOX-1720 |
MTE-THOMSON | 7820.40.030 |
HELLA | 6PA 358 066-981 |
RIDEX | 3922L0132 |
VEGAZ | ULS-30 |
GEBE | 9 7020 1 |
MEAT & DORIA | 81676E |
MEAT & DORIA | 81907E |
STARK | SKLS-0140739 |
RIDEX | 3922L0579 |
STARK | SKLS-0140815 |
RIDEX | 3922L0656 |
NGK | 92107 |
VALEO | 368050 |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
DT Spare Parts | 13.60010 |
FEBI BILSTEIN | 176363 |
SWAG | 33 10 3762 |
BLUE PRINT | ADBP700063 |
AUGER | 109894 |
at autoteile germany | at12406 |
DELPHI | ES21085-12B1 |
WALKER PRODUCTS | 350-34414 |
RIDEX PLUS | 3922L0132P |
RIDEX PLUS | 3922L0656P |
WAGNER | LBS00027 |
WAGNER | LBS00030 |
BOSCH | 0 258 986 602 |
VEMO | V10-76-0029 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
STELLOX | 20-00022-SX |
MAXGEAR | 59-0014 |
ZZVF | ZV4612R |
ERA | 570112A |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
GEBE | 9 7163 1 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
DELPHI | ES21370-12B1 |
NAP carparts | CLS10120 |
ABAKUS | 120-08-060 |
WAGNER | LBS00032 |
NGK | 1690 |
BOSCH | 0 258 006 573 |
BOSCH | 0 258 006 605 |
DENSO | DOX-2004 |
VDO | A2C59513231Z |
MAGNETI MARELLI | 460002091010 |
DENSO | DOX-0150 |
PIERBURG | 7.02604.64.0 |
METZGER | 0893061 |
NGK | 95801 |
TRISCAN | 8845 10015 |
STARK | SKLS-0140179 |
MEAT & DORIA | 81096 |
MEAT & DORIA | 81516 |
FAE | 77447 |
METZGER | 0893483 |
WALKER PRODUCTS | 250-24701 |
MOBILETRON | OS-F424P |
CALORSTAT by Vernet | LS140038 |
ESEN SKV | 09SKV003 |
ESEN SKV | 09SKV577 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
ESEN SKV | 09SKV993 |
EPS | 1.998.273 |
FACET | 10.8273 |
HOFFER | 7481096 |
HOFFER | 7481516 |
MTE-THOMSON | 8820.40.040 |
MTE-THOMSON | 8820.40.048 |
FISPA | 90131 |
VEMO | V25-76-0037 |
QUINTON HAZELL | XLOS1441 |
QUINTON HAZELL | XLOS1487 |
MEAT & DORIA | 81096OQ |
MEAT & DORIA | 81516OQ |
RIDEX | 3922L0120 |
VEGAZ | ULS-345 |
MEAT & DORIA | 81096E |
MEAT & DORIA | 81516E |
HOFFER | 7481516E |
BOSCH | 0 258 986 777 |
HELLA | 6PA 358 103-211 |
NGK | 90043 |
VALEO | 368027 |
ENERGY | GOS-4000E |
FEBI BILSTEIN | 175852 |
SWAG | 33 10 3139 |
BLUE PRINT | ADBP700023 |
at autoteile germany | at12122 |
at autoteile germany | at12393 |
WALKER PRODUCTS | 350-34539 |
RIDEX PLUS | 3922L0120P |
ERA | 570311A |
Niestety, zalecane odpowiedniki do RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 KM) jest obecnie wyprzedany.