Producentów | OE Numer |
---|---|
BMW | 11787512975 |
VAG | 022906262BE |
VAG | 03C906262B |
VAG | 06A906262BD |
VAG | 06A906262BE |
Producentów Sonda lambda | |
---|---|
BOSCH | 0 258 007 357 |
DELPHI | ES10921-12B1 |
VEMO | V10-76-0049 |
METZGER | 0893179 |
BOSCH | 0 258 007 221 |
PIERBURG | 7.05271.22.0 |
VEMO | V20-76-0049 |
TRISCAN | 8845 16054 |
MEAT & DORIA | 81528 |
FAE | 75357 |
METZGER | 0895179 |
WALKER PRODUCTS | 250-25002 |
CALORSTAT by Vernet | LS150101 |
ESEN SKV | 09SKV858 |
ESEN SKV | 09SKV868 |
ESEN SKV | 09SKV870 |
ESEN SKV | 09SKV872 |
ESEN SKV | 09SKV908 |
HELLA | 6PA 009 166-851 |
HOFFER | 7481528 |
FISPA | 90151 |
MTE-THOMSON | 9700.50.072 |
QUINTON HAZELL | XLOS1752 |
MAGNETI MARELLI | 466016355151 |
JP GROUP | 1193804300 |
MAXGEAR | 59-0081 |
VIKA | 99061784001 |
NGK | 96484 |
RIDEX | 3922L0168 |
VEGAZ | ULS-338 |
VEGAZ | ULS-342 |
HC-Cargo | 181745 |
MAXGEAR | 59-0088 |
MEAT & DORIA | 81528E |
NTY | ESL-SK-001 |
DELPHI | ES10921-11B1 |
HITACHI | 135305 |
GEBE | 9 7064 1 |
GEBE | 9 7110 1 |
AIC | 54527Set |
ENGITECH | ENT600034 |
NAP carparts | CPL54064 |
HITACHI | 2505305 |
at autoteile germany | at12270 |
MTR | 12171576 |
RIDEX PLUS | 3922L0168P |
ESEN SKV | 09SKV915 |
NAP carparts | CLS10122 |
BOSCH | 0 258 007 177 |
BOSCH | 0 258 007 359 |
METZGER | 0893251 |
TRISCAN | 8845 29035 |
MEAT & DORIA | 81553 |
STARK | SKLS-0140112 |
FAE | 75359 |
HOFFER | 7481553 |
FISPA | 90174 |
MTE-THOMSON | 9700.50.090 |
QUINTON HAZELL | XLOS1759 |
VIKA | 99061784101 |
RIDEX | 3922L0181 |
VEGAZ | ULS-336 |
GEBE | 9 7121 1 |
STARK | SKLS-0140516 |
RIDEX | 3922L0356 |
MEAT & DORIA | 81553E |
HITACHI | 135314 |
HITACHI | 2505314 |
NGK | 91809 |
FEBI BILSTEIN | 177447 |
SWAG | 33 10 4124 |
RIDEX PLUS | 3922L0181P |
RIDEX PLUS | 3922L0356P |
WAGNER | LBS00369 |
BOSCH | 0 258 007 095 |
BOSCH | 0 258 007 353 |
METZGER | 0893177 |
TRISCAN | 8845 29052 |
FAE | 75353 |
STARK | SKLS-0140078 |
METZGER | 0895177 |
ERA | 570162 |
HELLA | 6PA 009 166-831 |
QUINTON HAZELL | XLOS1758 |
JP GROUP | 1193803900 |
RIDEX | 3922L0165 |
HC-Cargo | 181721 |
MAXGEAR | 59-0121 |
GEBE | 9 7067 1 |
AIC | 54526Set |
ENGITECH | ENT600064 |
PIERBURG | 7.05271.77.0 |
HITACHI | 135310 |
HITACHI | 2505310 |
ERA | 570162A |
at autoteile germany | at12275 |
RIDEX PLUS | 3922L0165P |
NAP carparts | CLS10001 |
BOSCH | 0 258 007 097 |
BOSCH | 0 258 007 142 |
METZGER | 0893189 |
TRISCAN | 8845 11008 |
FAE | 75020 |
QUINTON HAZELL | XLOS1740 |
MTE-THOMSON | 9738.50.040 |
MAXGEAR | 59-0095 |
NTY | ESL-BM-006 |
GEBE | 9 7061 1 |
ENGITECH | ENT600046 |
MEYLE | 314 803 0009 |
DELPHI | ES21239-12B1 |
ERA | 570302A |
at autoteile germany | at12204 |
NAP carparts | CLS10142 |
Niestety, zalecane odpowiedniki do AUDI A6 e-tron Avant (GH5) Performance (280 KW / 381 KM) jest obecnie wyprzedany.