Producentów | OE Numer |
---|---|
HONDA | 36531PLRA01 |
HONDA | 36532PLRA01 |
Producentów Sonda lambda | |
---|---|
BLUE PRINT | ADH27013 |
NGK | 0046 |
BOSCH | 0 258 986 507 |
DENSO | DOX-0121 |
VDO | A2C59513880Z |
MAGNETI MARELLI | 460002019010 |
VEMO | V10-76-0044 |
VEMO | V26-76-0002 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1474001 |
METZGER | 0893353 |
BOSCH | F 00H L00 254 |
DELPHI | ES20215-11B1 |
TRISCAN | 8845 40010 |
MEAT & DORIA | 81629 |
FAE | 77473 |
DELPHI | ES20215-12B1 |
METZGER | 0893477 |
HOFFER | 7481629 |
STARK | SKLS-0140082 |
RIDEX | 3922L0225 |
MOBILETRON | OS-H419P |
CALORSTAT by Vernet | LS140225 |
METZGER | 0895477 |
ESEN SKV | 09SKV008 |
ESEN SKV | 09SKV649 |
ESEN SKV | 09SKV904 |
STELLOX | 20-00007-SX |
WALKER PRODUCTS | 250-24429 |
MAXGEAR | 59-0013 |
MEAT & DORIA | 81951 |
FISPA | 90241 |
FISPA | 90951 |
KAVO PARTS | EOS-2009 |
ZZVF | ZV2362R |
ERA | 570111A |
NTY | ESL-HD-024 |
NTY | ESL-UV-001 |
STARK | SKLS-0140546 |
RIDEX | 3922L0386 |
STARK | SKLS-0140714 |
RIDEX | 3922L0554 |
ENGITECH | ENT600010 |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
GEBE | 9 7162 1 |
at autoteile germany | at12161 |
at autoteile germany | at12468 |
WALKER PRODUCTS | 350-34362 |
ESEN SKV | 09SKV120 |
RIDEX PLUS | 3922L0225P |
RIDEX PLUS | 3922L0386P |
RIDEX PLUS | 3922L0554P |
MTR | 12192172 |
VALEO | 368233 |
NGK | 97239 |
NAP carparts | CLS10005 |
HELLA | 6PA 358 221-591 |
WAGNER | LBS00485 |
BOSCH | 0 258 986 602 |
VEMO | V10-76-0029 |
DELPHI | ES20209 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
CALORSTAT by Vernet | LS140451 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
STELLOX | 20-00022-SX |
MAXGEAR | 59-0014 |
KAVO PARTS | EOS-2029 |
PIERBURG | 7.05271.61.0 |
MTE-THOMSON | 7848.43.050C3 |
ZZVF | ZV4612R |
ERA | 570112A |
DELPHI | ES20209-12B1 |
ENERGY | GOS-4000E |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
GEBE | 9 7163 1 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
NAP carparts | CLS10120 |
ABAKUS | 120-08-060 |
Niestety, zalecane odpowiedniki do OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68) (69 KW / 92 KM) jest obecnie wyprzedany.