| Producentów | OE Numer |
|---|---|
| AUDI | 06A906262AG |
| AUDI | 06A906262AJ |
| AUDI | 06A906265N |
| AUDI | 06C906265F |
| AUDI | 077906265J |
| AUDI | 1K0998262Q |
| CADILLAC | 12616201 |
| CHEVROLET | 12616201 |
| GMC | 12616201 |
| SEAT | 030906262M |
| SEAT | 06A906262AG |
| SEAT | 06A906262AJ |
| SEAT | 06A906265N |
| SKODA | 030906262M |
| SKODA | 06A906262AJ |
| STANDARD AUTOMOBILE | SG1529 |
| VW | 030906262D |
| VW | 030906262E |
| VW | 030906262L |
| VW | 030906262M |
| VW | 036906262H |
| VW | 058906265C |
| VW | 058906265V |
| VW | 06A906262AD |
| VW | 06A906262AG |
| VW | 06A906262AH |
| VW | 06A906262AJ |
| VW | 06A906262AM |
| VW | 06A906262AR |
| VW | 06A906262DL |
| VW | 06A906262EA |
| VW | 06A906262EC |
| VW | 06A906262F |
| VW | 06A906262G |
| VW | 06A906262N |
| VW | 06C906265 |
| VW | 06C906265D |
| VW | 06C906265F |
| VW | 06C906265G |
| VW | 077906265J |
| VW | 1K0998262Q |
| Producentów Sonda lambda | |
|---|---|
| NGK | 1627 |
| BOSCH | 0 258 006 422 |
| BOSCH | 0 258 010 032 |
| DENSO | DOX-2008 |
| FEBI BILSTEIN | 34388 |
| VEMO | V10-76-0018 |
| DENSO | DOX-0150 |
| METZGER | 0893175 |
| PIERBURG | 7.05270.99.0 |
| STARK | SKLS-0140003 |
| NGK | 95801 |
| DELPHI | ES20342-12B1 |
| TRISCAN | 8845 29165 |
| STARK | SKLS-0140206 |
| BERU | OPH065 |
| MEAT & DORIA | 81516 |
| MEAT & DORIA | 81549 |
| ERA | 570030 |
| FAE | 77141 |
| FAE | 77005 |
| METZGER | 0893506 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355001 |
| JP GROUP | 1193800500 |
| JP GROUP | 1193801500 |
| JP GROUP | 1193802400 |
| JP GROUP | 1193802500 |
| FAE | 77906 |
| MOBILETRON | OS-B429P |
| CALORSTAT by Vernet | LS140710 |
| ESEN SKV | 09SKV029 |
| ESEN SKV | 09SKV641 |
| ESEN SKV | 09SKV909 |
| ESEN SKV | 09SKV993 |
| EPS | 1.998.248 |
| FACET | 10.8248 |
| TOPRAN | 114 229 |
| STELLOX | 20-00022-SX |
| SWAG | 30 93 4388 |
| MAXGEAR | 59-0068 |
| HELLA | 6PA 358 066-401 |
| HOFFER | 7481516 |
| HOFFER | 7481549 |
| MTE-THOMSON | 8876.40.072 |
| MTE-THOMSON | 8877.40.072 |
| MTE-THOMSON | 8877.40.076 |
| FISPA | 90170 |
| JOHNS | LSO 13 18-001 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1137 |
| MEAT & DORIA | 81516OQ |
| MEAT & DORIA | 81549OQ |
| OSSCA | 09101 |
| RIDEX | 3922L0004 |
| RIDEX | 3922L0131 |
| MEAT & DORIA | 81516E |
| MEAT & DORIA | 81549E |
| HOFFER | 7481516E |
| HOFFER | 7481549E |
| EUROREPAR | E144004 |
| ERA | 570030A |
| NTY | ESL-AU-006 |
| AIC | 54522Set |
| VEGAZ | DLS-416 |
| ENGITECH | ENT600011 |
| VALEO | 368041 |
| ESEN SKV | 09SKV911 |
| ENERGY | GOS-4000E |
| NGK | 90652 |
| at autoteile germany | at12323 |
| RIDEX PLUS | 3922L0004P |
| RIDEX PLUS | 3922L0131P |
| MTR | 12191205 |
| NAP carparts | CLS10119 |
| Frankberg | 5481FB0017391 |
| HITACHI | 135332 |
| HITACHI | 2505332 |
| goCORE | GCC9220169 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301816 |
| ABAKUS | 120-08-059 |
| WAGNER | LBS00200 |
| Frankberg | 5481FB0017409 |
| TRISCAN | 8845 29012 |
| TRISCAN | 8845 29076 |
| BOSCH | 0 258 986 615 |
| VDO | A2C59513316Z |
| VEMO | V10-76-0029 |
| DELPHI | ES20169-11B1 |
| DELPHI | ES20169-12B1 |
| STARK | SKLS-0140080 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24432 |
| RIDEX | 3922L0167 |
| JP GROUP | 1193802700 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140278 |
| STELLOX | 20-00075-SX |
| MAXGEAR | 59-0015 |
| HC-Cargo | 181716 |
| GEBE | 9 7164 1 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34112 |
| RIDEX PLUS | 3922L0167P |
| NAP carparts | CLS10008 |
| Frankberg | 5481FB0017585 |
| goCORE | GCC9220130 |
| ABAKUS | 120-08-058 |
| DENSO | DOX-2015 |
| VDO | A2C59513319Z |
| VEMO | V10-76-0060 |
| FAE | 77148 |
| VEGAZ | ULS-312 |
| METZGER | 0893067 |
| PIERBURG | 7.05271.02.0 |
| MOBILETRON | OS-B472P |
| NGK | 1952 |
| STARK | SKLS-0140189 |
| MEAT & DORIA | 81561 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24495 |
| JP GROUP | 1193801900 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140156 |
| HOFFER | 7481561 |
| MTE-THOMSON | 7876.40.057 |
| FISPA | 90182 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1197 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1205 |
| RIDEX | 3922L0125 |
| VEGAZ | DLS-423 |
| HC-Cargo | 181300 |
| ENERGY | GOS-4000EX-3 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34377 |
| RIDEX PLUS | 3922L0125P |
| Frankberg | 5481FB0017345 |
| Frankberg | 5481FB0017445 |
| Frankberg | 5481FB0017532 |
| BOGAP | A6119511 |
| NGK | 0397 |
| BOSCH | 0 258 006 398 |
| DENSO | DOX-2000 |
| VDO | A2C59513315Z |
| DELPHI | ES20168-12B1 |
| VEGAZ | DLS-408 |
| METZGER | 0893193 |
| PIERBURG | 7.05270.98.0 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24494 |
| BUGIAD | 54045 |
| BUGIAD | BSP22400 |
| OSSCA | 01759 |
| ESEN SKV | 09SKV694 |
| ESEN SKV | 09SKV706 |
| MTE-THOMSON | 8876.40.058 |
| Borsehung | B16929 |
| VIKA | 99060087301 |
| VIKA | 99060088601 |
| VIKA | 99060088701 |
| VIKA | 99060089301 |
| VIKA | 99060089401 |
| RIDEX | 3922L0208 |
| VEGAZ | ULS-319 |
| GEBE | 9 7006 1 |
| NTY | ESL-AU-007 |
| NGK | 97510 |
| FEBI BILSTEIN | 175949 |
| SWAG | 33 10 3202 |
| VIKA | 99061821701 |
| VIKA | 99061822101 |
| VIKA | 99061822201 |
| VIKA | 99061822501 |
| VIKA | 99061822701 |
| NAP carparts | CPL54045 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34601 |
| RIDEX PLUS | 3922L0208P |
| MTR | 12191380 |
| NGK | 92138 |
| SKF | VKRA 310044 |
| ABAKUS | 120-08-231 |
| VEMO | V10-76-0091 |
| NGK | 7949 |
| BOSCH | 0 258 006 245 |
| BOSCH | 0 258 006 305 |
| BOSCH | 0 258 006 978 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| MAGNETI MARELLI | 460002009510 |
| VEMO | V10-76-0015 |
| FAE | 77204 |
| TRISCAN | 8845 29106 |
| BERU | OPH052 |
| STARK | SKLS-0140232 |
| RIDEX | 3922L0229 |
| JP GROUP | 1193801800 |
| JP GROUP | 1193802300 |
| JP GROUP | 1193802800 |
| MOBILETRON | OS-B478P |
| MOBILETRON | OS-B477P |
| ESEN SKV | 09SKV705 |
| EPS | 1.998.247 |
| FACET | 10.8247 |
| MEYLE | 100 950 0001 |
| MAXGEAR | 59-0014 |
| MAXGEAR | 59-0060 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1202 |
| RIDEX | 3922L0149 |
| ZZVF | ZV4612R |
| ERA | 570112A |
| VALEO | 368003 |
| NGK | 92428 |
| STARK | SKLS-0141083 |
| RIDEX | 3922L0923 |
| GEBE | 9 7163 1 |
| at autoteile germany | at12309 |
| RIDEX PLUS | 3922L0229P |
| RIDEX PLUS | 3922L0149P |
| MTR | 12191643 |
| NAP carparts | CLS10120 |
| NAP carparts | CLS10121 |
| goCORE | GCC9220005 |
| ABAKUS | 120-08-060 |
| WAGNER | LBS00201 |
| NTY | ESL-AU-011 |
| BOSCH | 0 258 006 392 |
| PIERBURG | 7.05270.91.0 |
| TRISCAN | 8845 29008 |
| TRISCAN | 8845 29126 |
| FAE | 77201 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355093 |
| BUGIAD | BSP22422 |
| MOBILETRON | OS-B444P |
| FACET | 10.8252 |
| KW | 498 252 |
| MTE-THOMSON | 8877.40.045 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1200 |
| JP GROUP | 1193804500 |
| MTE-THOMSON | 8877.40.035M2 |
| FEBI BILSTEIN | 177248 |
| SWAG | 33 10 3994 |
| VALEO | 368212 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301400 |
| WAGNER | LBS00198 |
| BOSCH | 0 258 006 249 |
| DELPHI | ES20166-12B1 |
| VEMO | V10-76-0041 |
| VEMO | V10-76-0061 |
| TRISCAN | 8845 29009 |
| TRISCAN | 8845 29031 |
| TRISCAN | 8845 29040 |
| TRISCAN | 8845 29114 |
| TRISCAN | 8845 29168 |
| JP GROUP | 1193802200 |
| JP GROUP | 1193802600 |
| MOBILETRON | OS-B4123P |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.39.094 |
| TOPRAN | 114 983 |
| AUTOMEGA | 150033210 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1086 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1147 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1414 |
| GEBE | 9 7005 1 |
| FEBI BILSTEIN | 177511 |
| SWAG | 33 10 4155 |
| NGK | 0393 |
| BOSCH | 0 258 006 255 |
| BERU | OPH051 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24431 |
| BUGIAD | 54042 |
| BOSCH | 0 258 986 738 |
| AUTOMEGA | 140000210 |
| NGK | 94928 |
| NAP carparts | CPL54042 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355293 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34610 |
| NGK | 0388 |
| BOSCH | 0 258 006 257 |
| VEMO | V10-76-0081 |
| VEMO | V10-76-0006 |
| VEMO | V99-76-0002 |
| BUGIAD | 54037 |
| NGK | 97459 |
| NAP carparts | CPL54037 |
| SKF | VKRA 310064 |
| NGK | 1617 |
| BOSCH | 0 258 006 263 |
| VEGAZ | ULS-226 |
| DELPHI | ES20348-12B1 |
| BERU | OPH094 |
| MOBILETRON | OS-B4198P |
| GEBE | 9 7038 1 |
| NGK | 1614 |
| BOSCH | 0 258 006 229 |
| VDO | A2C59513235Z |
| PIERBURG | 7.05271.01.0 |
| DELPHI | ES20178-11B1 |
| BERU | OPH050 |
| DELPHI | ES20178-12B1 |
| JP GROUP | 1193803800 |
| MAXGEAR | 59-0067 |
| MTE-THOMSON | 8876.40.051 |
| MTE-THOMSON | 8877.40.065 |
| AIC | 71934 |
| NGK | 0392 |
| BOSCH | 0 258 006 237 |
| TRISCAN | 8845 29136 |
| BERU | OPH049 |
| GEBE | 9 7039 1 |
| BOSCH | 0 258 006 039 |
| BOSCH | 0 258 006 213 |
| FAE | 77142 |
| TRISCAN | 8845 10020 |
| FAE | 77902 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1195 |
| ENGITECH | ENT600016 |
| FEBI BILSTEIN | 175948 |
| SWAG | 33 10 3758 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301812 |
| BOSCH | 0 258 006 361 |
| BOSCH | 0 258 006 363 |
| VEMO | V10-76-0036 |
| VEMO | V10-76-0039 |
| VEMO | V10-76-0040 |
| METZGER | 0893178 |
| DELPHI | ES20177 |
| DELPHI | ES20338-12B1 |
| MEAT & DORIA | 81562 |
| FAE | 77406 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355007 |
| HOFFER | 7481562 |
| ERA | 570027 |
| HELLA | 6PA 358 066-391 |
| FISPA | 90183 |
| JOHNS | LSO 13 01-001 |
| JP GROUP | 1193804600 |
| GEBE | 9 7003 1 |
| ERA | 570027A |
| DELPHI | ES20177-12B1 |
| STARK | SKLS-0140448 |
| RIDEX | 3922L0287 |
| AIC | 54524 |
| AIC | 54524Set |
| MAGNETI MARELLI | 466016355258 |
| RIDEX | 3922L0786 |
| WAGNER | LBS00341 |
| VEMO | V42-76-0001 |
| BOSCH | 0 258 006 159 |
| VEMO | V10-76-0019 |
| PIERBURG | 7.05270.93.0 |
| BERU | OPH003 |
| MEAT & DORIA | 81548 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24393 |
| HOFFER | 7481548 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140003 |
| EPS | 1.998.240 |
| FACET | 10.8240 |
| KW | 498 240 |
| MTE-THOMSON | 8821.40.042 |
| FISPA | 90169 |
| VEGAZ | ULS-448 |
| MEAT & DORIA | 81548E |
| RIDEX | 3922L0524 |
| FEBI BILSTEIN | 175874 |
| SWAG | 33 10 3154 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34426 |
| BOSCH | 0 258 010 132 |
| BOSCH | 0 258 010 452 |
| DELPHI | ES20383-12B1 |
| NGK | 96050 |
| RIDEX | 3922L0091 |
| NGK | 91246 |
| NGK | 93656 |
| RIDEX PLUS | 3922L0091P |
| NGK | 97003 |
| goCORE | GCC9220071 |
| WAGNER | LBS00199 |




