| Producentów | OE Numer |
|---|---|
| AUDI | 022906265B |
| AUDI | 022906265C |
| AUDI | 06A906262AM |
| AUDI | 077906265AD |
| AUDI | 077906265AE |
| VW | 021906262C |
| VW | 022906262BP |
| VW | 036906262H |
| VW | 06A906262AH |
| VW | 06A906262AM |
| VW | 077906265AE |
| VW | 07C906262P |
| VW | 07D906262A |
| VW | 07D906262E |
| Producentów Sonda lambda | |
|---|---|
| BOSCH | 0 258 006 161 |
| BOSCH | 0 258 006 245 |
| BOSCH | 0 258 006 978 |
| BOSCH | 0 258 986 615 |
| DENSO | DOX-2018 |
| VDO | A2C59513235Z |
| DELPHI | ES20343-12B1 |
| VEMO | V10-76-0061 |
| DENSO | DOX-0150 |
| METZGER | 0893178 |
| PIERBURG | 7.05271.01.0 |
| DELPHI | ES20178-11B1 |
| TRISCAN | 8845 29190 |
| MEAT & DORIA | 81097 |
| MEAT & DORIA | 81516 |
| FAE | 77203 |
| FAE | 77005 |
| DELPHI | ES20178-12B1 |
| STARK | SKLS-0140080 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355007 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24494 |
| RIDEX | 3922L0167 |
| JP GROUP | 1193802200 |
| JP GROUP | 1193802600 |
| JP GROUP | 1193802800 |
| FAE | 77902 |
| MOBILETRON | OS-B430P |
| CALORSTAT by Vernet | LS140710 |
| ESEN SKV | 09SKV909 |
| ESEN SKV | 09SKV993 |
| EPS | 1.998.247 |
| FACET | 10.8247 |
| MEYLE | 100 950 0001 |
| TOPRAN | 114 983 |
| JP GROUP | 1193803800 |
| STELLOX | 20-00022-SX |
| STELLOX | 20-00075-SX |
| ERA | 570027 |
| MAXGEAR | 59-0015 |
| MAXGEAR | 59-0060 |
| HELLA | 6PA 358 066-391 |
| HOFFER | 7481097 |
| HOFFER | 7481516 |
| FISPA | 90132 |
| Borsehung | B16929 |
| JOHNS | LSO 13 01-001 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1180 |
| MEAT & DORIA | 81097OQ |
| MEAT & DORIA | 81516OQ |
| JP GROUP | 1193804600 |
| VIKA | 99060087301 |
| VIKA | 99060088601 |
| VIKA | 99060088701 |
| VIKA | 99060089301 |
| VIKA | 99060089401 |
| RIDEX | 3922L0149 |
| VEGAZ | ULS-319 |
| MEAT & DORIA | 81516E |
| HC-Cargo | 181716 |
| HOFFER | 7481516E |
| GEBE | 9 7003 1 |
| EUROREPAR | E144004 |
| MEAT & DORIA | 81097E |
| ERA | 570027A |
| NTY | ESL-AU-011 |
| STARK | SKLS-0140448 |
| RIDEX | 3922L0287 |
| AIC | 54524 |
| AIC | 54524Set |
| VEGAZ | DLS-426 |
| STARK | SKLS-0140741 |
| RIDEX | 3922L0581 |
| ENGITECH | ENT600016 |
| VALEO | 368003 |
| ENERGY | GOS-4000E |
| VIKA | 99061821701 |
| VIKA | 99061822101 |
| VIKA | 99061822201 |
| VIKA | 99061822501 |
| VIKA | 99061822701 |
| GEBE | 9 7164 1 |
| at autoteile germany | at12292 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34601 |
| RIDEX PLUS | 3922L0167P |
| RIDEX PLUS | 3922L0149P |
| MTR | 12191643 |
| NAP carparts | CLS10008 |
| NAP carparts | CLS10121 |
| goCORE | GCC9220130 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301812 |
| ABAKUS | 120-08-058 |
| BOGAP | A6119508 |
| WAGNER | LBS00199 |
| WAGNER | LBS00563 |
| VEMO | V10-76-0094 |
| MEAT & DORIA | 81562 |
| HOFFER | 7481562 |
| FISPA | 90183 |
| RIDEX | 3922L0786 |
| BOSCH | 0 258 006 589 |
| BOSCH | 0 258 006 982 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| METZGER | 0893075 |
| PIERBURG | 7.05270.99.0 |
| DELPHI | ES20169-11B1 |
| BERU | OPH055 |
| DELPHI | ES20169-12B1 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24432 |
| STARK | SKLS-0140232 |
| RIDEX | 3922L0229 |
| JP GROUP | 1193801800 |
| MOBILETRON | OS-B4120P |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.39.094 |
| EPS | 1.998.235 |
| FACET | 10.8235 |
| KW | 498 235 |
| MAXGEAR | 59-0014 |
| FAE | 77905 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1464 |
| RIDEX | 3922L0036 |
| MTE-THOMSON | 8876.40.090 |
| ZZVF | ZV4612R |
| ERA | 570112A |
| STARK | SKLS-0141083 |
| RIDEX | 3922L0923 |
| GEBE | 9 7163 1 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34112 |
| RIDEX PLUS | 3922L0229P |
| RIDEX PLUS | 3922L0036P |
| NAP carparts | CLS10120 |
| Frankberg | 5481FB0017328 |
| Frankberg | 5481FB0017409 |
| Frankberg | 5481FB0017585 |
| goCORE | GCC9220005 |
| ABAKUS | 120-08-060 |
| BOSCH | 0 258 006 591 |
| BOSCH | 0 258 010 034 |
| DENSO | DOX-2000 |
| VDO | A2C59513315Z |
| FEBI BILSTEIN | 34388 |
| VEMO | V10-76-0060 |
| VEMO | V10-76-0067 |
| VEGAZ | DLS-408 |
| METZGER | 0893193 |
| PIERBURG | 7.05270.98.0 |
| TRISCAN | 8845 29008 |
| STARK | SKLS-0140206 |
| BERU | OPH064 |
| MEAT & DORIA | 81549 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355035 |
| JP GROUP | 1193800500 |
| JP GROUP | 1193801500 |
| JP GROUP | 1193802400 |
| JP GROUP | 1193802500 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140278 |
| EPS | 1.998.253 |
| FACET | 10.8253 |
| SWAG | 30 93 4388 |
| HELLA | 6PA 358 066-411 |
| HOFFER | 7481549 |
| FAE | 77909 |
| MTE-THOMSON | 8877.40.065 |
| MTE-THOMSON | 8877.40.072 |
| FISPA | 90170 |
| MEAT & DORIA | 81549OQ |
| RIDEX | 3922L0020 |
| RIDEX | 3922L0131 |
| RIDEX | 3922L0208 |
| MEAT & DORIA | 81549E |
| HOFFER | 7481549E |
| NTY | ESL-AU-007 |
| VALEO | 368025 |
| ESEN SKV | 09SKV911 |
| ERA | 570297A |
| at autoteile germany | at12299 |
| RIDEX PLUS | 3922L0208P |
| RIDEX PLUS | 3922L0020P |
| RIDEX PLUS | 3922L0131P |
| MTR | 12191380 |
| Frankberg | 5481FB0017391 |
| SKF | VKRA 310027 |
| NGK | 0397 |
| BOSCH | 0 258 006 398 |
| BOSCH | 0 258 010 032 |
| DELPHI | ES20168-12B1 |
| VEMO | V10-76-0029 |
| FAE | 77148 |
| METZGER | 0893175 |
| MOBILETRON | OS-B472P |
| STARK | SKLS-0140003 |
| NGK | 1952 |
| NGK | 95801 |
| TRISCAN | 8845 29076 |
| STARK | SKLS-0140189 |
| MEAT & DORIA | 81561 |
| ERA | 570030 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355001 |
| BUGIAD | 54045 |
| BUGIAD | BSP22400 |
| FAE | 77906 |
| OSSCA | 01759 |
| ESEN SKV | 09SKV694 |
| ESEN SKV | 09SKV706 |
| EPS | 1.998.248 |
| FACET | 10.8248 |
| TOPRAN | 114 229 |
| MAXGEAR | 59-0068 |
| HELLA | 6PA 358 066-401 |
| HOFFER | 7481561 |
| MTE-THOMSON | 7876.40.057 |
| MTE-THOMSON | 8876.40.058 |
| FISPA | 90182 |
| JOHNS | LSO 13 18-001 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1205 |
| RIDEX | 3922L0004 |
| RIDEX | 3922L0125 |
| GEBE | 9 7006 1 |
| ERA | 570030A |
| NTY | ESL-AU-006 |
| NGK | 97510 |
| AIC | 54522Set |
| ENGITECH | ENT600011 |
| VALEO | 368041 |
| HC-Cargo | 181300 |
| ENERGY | GOS-4000EX-3 |
| FEBI BILSTEIN | 175949 |
| SWAG | 33 10 3202 |
| NAP carparts | CPL54045 |
| at autoteile germany | at12323 |
| RIDEX PLUS | 3922L0004P |
| RIDEX PLUS | 3922L0125P |
| MTR | 12191205 |
| NGK | 92138 |
| NAP carparts | CLS10119 |
| SKF | VKRA 310044 |
| HITACHI | 135332 |
| HITACHI | 2505332 |
| goCORE | GCC9220169 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301816 |
| ABAKUS | 120-08-059 |
| ABAKUS | 120-08-231 |
| BOGAP | A6119511 |
| NGK | 0393 |
| BOSCH | 0 258 006 255 |
| TRISCAN | 8845 29012 |
| BERU | OPH051 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24431 |
| BUGIAD | 54042 |
| BOSCH | 0 258 986 738 |
| AUTOMEGA | 140000210 |
| NGK | 94928 |
| NAP carparts | CPL54042 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355293 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34610 |
| NGK | 1617 |
| BOSCH | 0 258 006 263 |
| DENSO | DOX-2008 |
| VEMO | V10-76-0015 |
| FAE | 77204 |
| VEGAZ | ULS-226 |
| DELPHI | ES20348-12B1 |
| BERU | OPH094 |
| MOBILETRON | OS-B478P |
| ESEN SKV | 09SKV705 |
| MTE-THOMSON | 8876.40.072 |
| MOBILETRON | OS-B4198P |
| QUINTON HAZELL | XLOS1202 |
| GEBE | 9 7038 1 |
| VEGAZ | DLS-416 |
| NGK | 92428 |
| at autoteile germany | at12309 |
| WAGNER | LBS00201 |
| VEMO | V10-76-0091 |
| BOSCH | 0 258 006 525 |
| VEMO | V10-76-0036 |
| VEMO | V10-76-0039 |
| VEMO | V10-76-0040 |
| VEMO | V10-76-0041 |
| BERU | OPH054 |
| MOBILETRON | OS-B4195P |
| BOSCH | 0 258 006 527 |
| MOBILETRON | OS-B4124P |
| QUINTON HAZELL | XLOS1414 |
| BOSCH | 0 258 006 517 |
| BERU | OPH093 |
| MOBILETRON | OS-B4121P |
| QUINTON HAZELL | XLOS1364 |
| BOSCH | 0 258 006 416 |
| FACET | 10.8251 |
| VALEO | 368432 |
| BOSCH | 0 258 006 509 |




