Producentów | OE Numer |
---|---|
AUDI | 3C0513049AP |
SEAT | 3C0513049AP |
SKODA | 3C0513049AP |
VW | 3C0513049AP |
VW | 3C0513049AQ |
VW | 3C0513049BS |
Producentów Amortyzator | |
---|---|
NK | 63472115 |
NK | 63472194 |
MAPCO | 20817 |
BILSTEIN | 19-151069 |
BILSTEIN | 24-172936 |
SACHS | 311 345 |
KYB | 344459 |
KYB | 354006 |
BOGE | 30-D84-A |
SACHS | 311 346 |
SACHS | 313 473 |
QUINTON HAZELL | 179624 |
MAGNETI MARELLI | 351498070000 |
MAGNETI MARELLI | 354320070000 |
TRW | JGT589T |
KRAFT | 4010455 |
KONI | 80-2859SPORT |
VAICO | V10-4256 |
KONI | 8050-1006 |
MONROE | G1057 |
OPTIMAL | A-1434G |
STARK | SKSA-0130085 |
JAPANPARTS | MM-00498 |
RIDEX | 854S0086 |
JP GROUP | 1152108309 |
STARK | SKSA-0132641 |
AL-KO | 201943 |
RECORD FRANCE | 104505 |
RECORD FRANCE | 104654 |
RECORD FRANCE | 104682 |
RECORD FRANCE | 104725 |
MAXGEAR | 11-0307 |
MAXGEAR | 11-0358 |
AUTOMEGA | 110096110 |
JP GROUP | 1152108300 |
PROFIT | 2002-0859 |
MASTER-SPORT | 310950-PCS-MS |
MASTER-SPORT | 311007-PCS-MS |
MASTER-SPORT | 311346-PCS-MS |
STELLOX | 3213-0212-SX |
RECORD FRANCE | 334502 |
RECORD FRANCE | 334682 |
RECORD FRANCE | 334725 |
STELLOX | 4213-9929-SX |
BSG | BSG 90-300-008 |
LTM | C23303 |
LTM | D23303 |
DENCKERMANN | DSF066G |
DENCKERMANN | DSF103G |
ASHIKA | MA-00498 |
JAPKO | MJ00498 |
QUINTON HAZELL | QAG179916 |
FEBEST | VWAB-024 |
KONI | 8045-1084 |
KONI | 8045-1226 |
OPEN PARTS | SAB8032.32 |
RIDEX | 854S1530 |
MAGNETI MARELLI | 354320079000 |
VITAL SUSPENSIONS | 211260 |
VITAL SUSPENSIONS | 211916 |
AP XENERGY | X459344 |
KAVO PARTS | SSA-10023 |
DACO Germany | 564773 |
DACO Germany | 564779 |
AIC | 55281 |
TITAN | 0000108.0000854 |
OCAP | 82130RU |
STORM QUALITY PARTS | 818960 |
BREMSI | SA0418 |
GH | GH-339953 |
GH | GH-359962 |
HART | 810 056 |
MTR | 12108763 |
MONROE | 251142RM |
Dr!ve+ | DP1610.10.0002 |
RED-LINE | 39VW016 |
FRECCIA | SA20-1019 |
RIDEX PLUS | 854S1530P |
VAICO | V10-8008 |
VAICO | V10-9049 |
ABAKUS | 232-02-005 |
ABAKUS | 232-02-010 |
SNR | SA95413.19 |
SNR | SA95413.22 |
GSP | 32112410 |
goCORE | GCH540024 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA490 |
NTY | A-AU-017 |
SACHS | SA1185N0016 |
SACHS | SA1185N0025 |
MONROE | MNE1185N0002 |
MONROE | MNE1185N0006 |
KYB | KYB1185N0001 |
KYB | KYB1185N0008 |
BUGIAD | BSP23782 |
MASTER-SPORT | 310715-PCS-MS |
MONROE | E1357 |
GABRIEL | 69452 |
TRW | JGT589S |
RECORD FRANCE | 104164 |
RECORD FRANCE | 104501 |
MEYLE | 126 725 0024 |
RECORD FRANCE | 334164 |
MONROE | 376082SP |
Borsehung | B12133 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320807 |
VAICO | V10-8006 |
Niestety, zalecane odpowiedniki do VW Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion (230 KW / 313 KM) jest obecnie wyprzedany.