Producent/Model/Typ | Rok wyprodukowania | Silnik | Kod silnika | Ograniczenie |
---|---|---|---|---|
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90KW/122KM | QQDC | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD COURIER pick-up 1.6 | 08.2001 - 12.2011 | 74KW/101KM | FYDC | |
FORD COURIER pick-up 1.8 | 03.1998 - 02.2002 | 85KW/116KM | RKA | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 10.1998 - 07.2000 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | 02.1999 - 07.2000 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.6 16V XR3i | 12.1992 - 01.1995 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.6 i 16V | 02.1994 - 01.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort Mk6 Coupe 1.8 | 10.1995 - 08.2002 | 85KW/115KM | RDA | |
FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 02.1992 - 01.1995 | 96KW/130KM | RQB | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.6 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 16V XR3i | 09.1992 - 01.1995 | 96KW/130KM | RQB | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993 - 01.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.1993 - 01.1995 | 96KW/130KM | RQB | |
FORD Escort V Kombi (ANL) 1.8 16V | 02.1992 - 01.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort V Kombi (GAL) 1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort V Kombi (GAL) 1.6 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort V Kombi (GAL) 1.8 i 16V | 02.1993 - 01.1995 | 96KW/130KM | RQB | |
FORD Escort V Sedan (AFL) 1.6 i 16V | 01.1994 - 01.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort V Sedan (AFL) 1.6 i 16V | 08.1993 - 01.1995 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort V Sedan (AFL) 1.8 i 16V | 08.1993 - 01.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.6 16V XR3i | 02.1995 - 12.1996 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.6 16V XR3i | 02.1995 - 09.1999 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i | 02.1995 - 08.1998 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i | 10.1995 - 08.1998 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i | 02.1995 - 08.2000 | 96KW/130KM | RQB | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 | 01.2001 - 08.2002 | 70KW/95KM | L1R | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 | 02.2000 - 11.2001 | 67KW/91KM | RDA | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) | 01.1995 - 10.1998 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.6 16V | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | 01.1995 - 02.1999 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 | 01.2001 - 08.2002 | 70KW/95KM | L1K | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | 01.1995 - 02.1999 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | 01.1994 - 12.1995 | 65KW/88KM | L1G | |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V | 02.1992 - 12.1995 | 77KW/105KM | RDB | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.4 i | 04.1996 - 10.1999 | 66KW/90KM | FHA | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.25 i 16V | 08.1995 - 01.2002 | 55KW/75KM | DHC | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.4 i 16V | 04.1996 - 01.2002 | 66KW/90KM | FHA | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 | 06.2000 - 06.2002 | 70KW/95KM | L1V | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 | 02.1999 - 09.2002 | 72KW/98KM | L1V | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 16V Sport | 02.2000 - 01.2002 | 76KW/103KM | L1V | |
FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) 1.4 | 08.1998 - 04.2002 | 66KW/90KM | FHA | |
FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 | 05.2002 - 09.2005 | 59KW/80KM | FXJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V | 03.2003 - 06.2008 | 51KW/70KM | M7JA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V | 05.2002 - 06.2008 | 55KW/75KM | FUJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V | 11.2001 - 06.2008 | 59KW/80KM | FXJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V | 11.2001 - 06.2008 | 74KW/100KM | FYJA | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55KW/75KM | FXDB | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 | 07.2003 - 06.2007 | 76KW/103KM | FYDA | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74KW/100KM | FYDB | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 75KW/102KM | FYDH | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel | 09.2002 - 07.2004 | 85KW/115KM | EYDG | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 07.2000 - 05.2005 | 92KW/126KM | EDDB | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 10.1998 - 11.2004 | 96KW/131KM | EDDC | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88KW/120KM | CSDB | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90KW/122KM | QQDC | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD FOCUS II kabriolet 1.6 | 10.2006 - 09.2010 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 | 04.2005 - 09.2012 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.2006 - 07.2011 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55KW/75KM | FXDB | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74KW/100KM | FYDB | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 75KW/102KM | FYDH | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96KW/131KM | EDDC | |
FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.4 | 04.1999 - 03.2005 | 55KW/75KM | FXDB | |
FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.6 | 04.1999 - 03.2005 | 74KW/101KM | FYDB | |
FORD Focus Mk2 Van / Kombi 1.6 | 09.2005 - 07.2011 | 74KW/101KM | HWDA | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55KW/75KM | FXDB | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74KW/100KM | FYDB | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 02.1999 - 11.2004 | 85KW/115KM | EDDD | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 06.2005 - 11.2009 | 107KW/145KM | AODA | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V | 07.2000 - 05.2005 | 93KW/126KM | EDDC | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96KW/131KM | EDDC | |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.2004 - 12.2012 | 55KW/75KM | FUJA | |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08.2002 - 11.2009 | 74KW/100KM | FYJA | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65KW/88KM | L1J | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 66KW/90KM | L1F | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 82KW/112KM | RKB | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 85KW/115KM | RKA | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | 02.1993 - 08.1996 | 85KW/115KM | RKA | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 12.1994 - 08.1996 | 97KW/132KM | NGA | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 100KW/136KM | NGA | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 97KW/132KM | NGA | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 100KW/136KM | NGA | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65KW/88KM | L1J | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.6 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 66KW/90KM | L1F | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 82KW/112KM | RKB | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 85KW/115KM | RKA | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 85KW/115KM | RKA | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V | 01.1993 - 08.1996 | 97KW/132KM | NGA | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 100KW/136KM | NGA | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 97KW/132KM | NGA | |
FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 100KW/136KM | NGA | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65KW/88KM | L1J | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 66KW/90KM | L1F | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 4x4 | 02.1993 - 08.1996 | 85KW/116KM | RKA | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V | 01.1994 - 08.1996 | 82KW/112KM | RKB | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 85KW/115KM | RKA | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 100KW/136KM | NGA | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 97KW/132KM | NGA | |
FORD MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 02.1993 - 08.1996 | 100KW/136KM | NGA | |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | L1J | |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95KM | L1N | |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115KM | RKH | |
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131KM | NGB | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | L1J | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95KM | L1N | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115KM | RKA | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131KM | NGB | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | L1J | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95KM | L1N | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115KM | RKH | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131KM | NGB | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110KM | CGBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125KM | CHBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130KM | CFBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146KM | CJBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96KW/130KM | FMBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110KM | CGBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125KM | CHBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130KM | CFBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146KM | CJBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96KW/130KM | FMBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110KM | CGBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125KM | CHBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130KM | CFBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 | 10.2000 - 03.2007 | 106KW/144KM | CJBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146KM | CJBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96KW/130KM | FMBA | |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V | 07.1992 - 12.1993 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 02.1992 - 12.1993 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 01.1992 - 12.1993 | 96KW/130KM | RQB | |
FORD Puma Hatchback 1.4 16V | 11.1997 - 10.2000 | 66KW/90KM | FHD | |
FORD Puma Hatchback 1.7 16V | 03.1997 - 06.2002 | 92KW/125KM | MHB | |
FORD Puma Hatchback Racing ST 160 | 06.1999 - 06.2002 | 114KW/155KM | MHA | |
FORD RANGER (ER, EQ) 1.8 | 06.1999 - 02.2002 | 85KW/116KM | RKA | |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125KM | FIFA | |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85KW/115KM | FXFA | |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.0 TDCi | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125KM | FIFA | |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85KW/115KM | FXFA | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125KM | FIFA | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85KW/115KM | FXFA | |
FORD TRANSIT TOURNEO (FC_ _) 2.0 | 03.2002 - 03.2006 | 92KW/125KM | FIFA | |
MAZDA 2 (DY) 1.2 (DY3W) | 04.2003 - 06.2007 | 55KW/75KM | FUJA | |
MAZDA 2 (DY) 1.2 (DY3W) | 02.2003 - 06.2007 | 55KW/75KM | FUJA | |
MAZDA 2 (DY) 1.4 | 04.2003 - 06.2007 | 59KW/80KM | FXJA | |
MAZDA 2 (DY) 1.4 | 02.2003 - 06.2007 | 59KW/80KM | FXJA | |
MAZDA 2 (DY) 1.6 | 04.2003 - 06.2007 | 74KW/100KM | FYJA | |
MAZDA 2 (DY) 1.6 | 02.2003 - 06.2007 | 74KW/101KM | FYJA |
Niestety, zalecane odpowiedniki do RENAULT Captur II TCe 90 (HFM6) (67 KW / 91 KM) jest obecnie wyprzedany.