Producent/Model/Typ | Rok wyprodukowania | Silnik | Kod silnika | Ograniczenie |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Napęd na 4 koła | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi 4x4 | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146KM | 8140.43N | |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 (F28D) | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi | 05.2004 - 06.2006 | 107KW/146KM | 8140.43N | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.2002 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 | 04.1997 - 04.2002 | 85KW/116KM | 8140.47 | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994 - 04.2002 | 80KW/109KM | 8140.47R | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 03.1994 - 04.2002 | 85KW/116KM | 8140.47 | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D | 02.1998 - 04.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4 | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI | 10.1997 - 04.2002 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 | 07.1999 - 04.2002 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD | 12.2001 - ... | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD | 04.2004 - 07.2006 | 107KW/145KM | 8140.43N | |
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TD | 11.2003 - 07.2006 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 | 11.2003 - 07.2006 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT Ducato Burtowy Ciężarówka / Podwozie (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150KM | F1AGL411C | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 80KW/109KM | 8140.47R | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 85KW/116KM | 8140.47 | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI 4x4 | 05.1998 - 04.2002 | 85KW/116KM | 8140.47 | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D | 05.1998 - 04.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D 4x4 | 08.1998 - 04.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 JTD 4x4 | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TD 4x4 | 05.1998 - 09.2001 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TDI | 10.1997 - 04.2002 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TDI 4x4 | 06.1999 - 04.2002 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD | 12.2001 - 12.2011 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD Power | 04.2004 - 07.2006 | 107KW/146KM | 8140.43N | |
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 TD | 12.2001 - 07.2006 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 80KW/109KM | 8140.47R | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TDI 4x4 | 06.1998 - 04.2002 | 85KW/116KM | 8140.47 | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 D | 02.1998 - 04.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 iDTD 4x4 | 05.1998 - 09.2001 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 JTD 4x4 | 10.2001 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 TD 4x4 | 05.1998 - 11.2001 | 64KW/87KM | 8140.63 | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 TDI | 12.1998 - 04.2002 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.8 JTD | 11.2003 - 07.2006 | 90KW/122KM | 8140.43 | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.8 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S | |
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.8 JTD Power | 04.2004 - 07.2006 | 107KW/146KM | 8140.43N | |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 (F28D) | |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi | 10.2000 - 11.2001 | 93KW/126KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 10.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Napęd na 4 koła | 10.2000 - 11.2001 | 93KW/126KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/145KM | 8140.43N | |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 (F28D) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi | 10.2000 - 11.2001 | 93KW/126KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDI | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi 4x4 | 10.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 09.2005 - 09.2009 | 93KW/126KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146KM | 8140.43N | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146KM | 8140.43N | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 64KW/87KM | 8140.63 (F28D) | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDi | 10.2000 - 11.2001 | 93KW/126KM | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDI | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128KM | 8140.43S (F28DTCR) |
Niestety, zalecane odpowiedniki do PORSCHE 911 kabriolet (991) 3.0 Carrera 4 (272 KW / 370 KM) jest obecnie wyprzedany.