Producent/Model/Typ | Rok wyprodukowania | Silnik | Kod silnika | Ograniczenie |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101KM | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120KM | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2012 | 74KW/101KM | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120KM | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101KM | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120KM | 4HU (P22DTE) | |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125KM | QQDB | |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92KW/125KM | Q7DA | |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107KW/145KM | SYDA | |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 08.1998 - 12.2001 | 96KW/131KM | EDBA | |
FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.6 16V XR3i | 12.1992 - 01.1995 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort V Kombi (GAL) 1.6 i 16V | 09.1992 - 01.1995 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i | 02.1995 - 08.1998 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i | 10.1995 - 08.1998 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i | 02.1995 - 08.2000 | 96KW/130KM | RQB | |
FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 Turbo D | 10.1996 - 08.1999 | 51KW/70KM | RVA | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 01.1995 - 10.1998 | 44KW/60KM | J6A | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 01.1995 - 10.1998 | 55KW/75KM | FUH | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 01.1995 - 10.1998 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) | 01.1995 - 10.1998 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.3 | 01.1995 - 01.1999 | 44KW/60KM | J6A | |
FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V | 01.1995 - 02.1999 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.3 | 01.1995 - 02.1999 | 44KW/60KM | J6A | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 08.1995 | 65KW/88KM | L1H | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 01.1995 - 02.1999 | 66KW/90KM | L1E | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | 01.1995 - 08.1995 | 77KW/105KM | RDA | |
FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V | 01.1995 - 02.1999 | 85KW/115KM | RKC | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.3 | 02.1996 - 08.2003 | 44KW/60KM | J4J | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 D | 02.1996 - 04.2002 | 44KW/60KM | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 DI | 09.2000 - 08.2003 | 55KW/75KM | RTN | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i | 08.1995 - 01.2002 | 37KW/50KM | JJE | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i | 08.1995 - 01.2002 | 44KW/60KM | J4J | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 16V Sport | 02.2000 - 01.2002 | 76KW/103KM | L1V | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 D | 08.1995 - 04.2000 | 44KW/60KM | RTK | |
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 DI | 04.2000 - 01.2002 | 55KW/75KM | RTN | |
FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) D 1.8 | 05.1998 - 04.2002 | 44KW/60KM | RTK | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V | 03.2003 - 06.2008 | 51KW/70KM | M7JA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 44KW/60KM | BAJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 51KW/69KM | A9JA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V | 11.2001 - 06.2008 | 59KW/80KM | FXJA | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55KW/75KM | FXDB | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 10.1998 - 11.2004 | 74KW/100KM | FYDB | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 75KW/102KM | FYDH | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55KW/75KM | BHDB | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74KW/100KM | FFDA | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85KW/115KM | F9DA | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.1998 - 11.2004 | 66KW/90KM | C9DC | |
FORD Focus C-Max (DM2) 1.8 TDCi | 01.2005 - 03.2007 | 85KW/115KM | KKDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59KW/80KM | ASDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85KW/115KM | HXDB | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85KW/115KM | KKDA | |
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107KW/145KM | SYDA | |
FORD FOCUS II kabriolet 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107KW/145KM | SYDA | |
FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59KW/80KM | ASDA | |
FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85KW/115KM | HXDB | |
FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107KW/145KM | SYDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 | 04.2005 - 09.2012 | 59KW/80KM | ASDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 | 04.2005 - 09.2012 | 74KW/100KM | HWDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.2005 - 09.2012 | 85KW/115KM | HXDB | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 85KW/115KM | KKDA | |
FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107KW/145KM | SYDA | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55KW/75KM | FXDB | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74KW/100KM | FYDB | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel | 01.2002 - 11.2004 | 75KW/102KM | FYDH | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55KW/75KM | BHDB | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74KW/100KM | FFDA | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85KW/115KM | F9DA | |
FORD FOCUS kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 66KW/90KM | C9DC | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55KW/75KM | FXDB | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74KW/100KM | FYDB | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74KW/100KM | FFDA | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85KW/115KM | F9DA | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 08.2001 - 03.2005 | 55KW/75KM | BHDB | |
FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 66KW/90KM | C9DC | |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.2004 - 12.2012 | 55KW/75KM | FUJA | |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08.2002 - 12.2012 | 59KW/80KM | FXJC | |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107KW/145KM | TBWB | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 06.1998 - 11.2008 | 36KW/49KM | JJD | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.1996 - 10.2002 | 37KW/50KM | JJB | |
FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.1996 - 11.2008 | 44KW/60KM | J4M | |
FORD KA (RB_) 1.3 i ROCAM | 08.2002 - 11.2008 | 51KW/70KM | A9A | |
FORD MAVERICK 2.0 16V | 02.2001 - ... | 91KW/124KM | YF | |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | L1J | |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95KM | L1N | |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115KM | RKH | |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | RFN | |
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131KM | NGB | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | L1J | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95KM | L1N | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115KM | RKA | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.8 TD | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | RFN | |
FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131KM | NGB | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | L1J | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i 16V | 05.1998 - 09.2000 | 70KW/95KM | L1N | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.8 i | 08.1996 - 09.2000 | 85KW/115KM | RKH | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 1.8 TD | 08.1996 - 09.2000 | 66KW/90KM | RFN | |
FORD MONDEO II sedan (BFP) 2.0 i | 08.1996 - 09.2000 | 96KW/131KM | NGB | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110KM | CGBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125KM | CHBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130KM | CFBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146KM | CJBA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66KW/90KM | D5BA | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85KW/115KM | HJBE | |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96KW/130KM | FMBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110KM | CGBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125KM | CHBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130KM | CFBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146KM | CJBA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66KW/90KM | D5BA | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85KW/115KM | HJBE | |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96KW/130KM | FMBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81KW/110KM | CGBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92KW/125KM | CHBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96KW/130KM | CFBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107KW/146KM | CJBA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66KW/90KM | D5BA | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85KW/115KM | HJBE | |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96KW/130KM | FMBA | |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81KW/110KM | RHBA | |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92KW/125KM | PNBA | |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74KW/100KM | FFBA | |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107KW/145KM | AOBC | |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107KW/145KM | TBBB | |
FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107KW/145KM | AOBC | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2012 | 81KW/110KM | RHBA | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2010 | 92KW/125KM | PNBA | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 03.2007 - 12.2012 | 74KW/100KM | FFBA | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107KW/145KM | AOBC | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107KW/145KM | TBBB | |
FORD Puma Hatchback 1.4 16V | 11.1997 - 10.2000 | 66KW/90KM | FHD | |
FORD Puma Hatchback 1.6 16V | 08.2000 - 06.2002 | 76KW/103KM | L1W | |
FORD Puma Hatchback 1.7 16V | 03.1997 - 06.2002 | 92KW/125KM | MHB | |
FORD Puma Hatchback Racing ST 160 | 06.1999 - 06.2002 | 114KW/155KM | MHA | |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 05.2006 - 12.2014 | 92KW/125KM | QYWA | |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107KW/145KM | AOWA | |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107KW/145KM | TBWB | |
FORD STREET KA (RL2) 1.6 | 05.2003 - 07.2005 | 70KW/95KM | CDRA | |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125KM | FIFA | |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.2000 - 05.2006 | 107KW/146KM | E5FA | |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 01.2000 - 05.2006 | 55KW/75KM | F4FA | |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 46KW/63KM | LAT | |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78KM | NAV | |
FORD TRANSIT Autobus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 57KW/78KM | N6T | |
FORD TRANSIT MK-4 platforma / podwozie (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 - 08.1994 | 72KW/98KM | NCA | |
FORD Transit Mk4 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (VE83) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | 84KW/114KM | NSF | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85KM | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110KM | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115KM | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130KM | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140KM | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100KM | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115KM | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140KM | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140KM | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85KM | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110KM | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130KM | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140KM | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100KM | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115KM | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140KM | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85KM | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110KM | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130KM | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140KM | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100KM | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115KM | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140KM | H9FB | |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.2001 - 05.2006 | 107KW/146KM | E5FA | |
FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | 66KW/90KM | D2FB | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000 - 05.2006 | 63KW/86KM | F3FA | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125KM | FIFA | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | 55KW/75KM | F4FA | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 57KW/78KM | NAV | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78KM | N6T | |
FORD TRANSIT platforma / podwozie (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 48KW/65KM | B | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101KM | 4HV (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120KM | 4HU (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101KM | 4HV (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120KM | 4HU (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101KM | 4HV (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120KM | 4HU (P22DTE) | |
VOLVO C30 (533) 1.8 | 10.2006 - 12.2012 | 92KW/125KM | B 4184 S11 | |
VOLVO S40 II (544) 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92KW/125KM | B 4184 S11 | |
VOLVO V50 (545) 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92KW/125KM | B 4184 S11 |
Niestety, zalecane odpowiedniki do SEAT Leon SC (5F5) 1.4 TSI (90 KW / 122 KM) jest obecnie wyprzedany.